Usage Statistics for photos.alimajidi.ir

Summary by Month
Generated 08-Feb-2023 00:11 UTC

Usage summary for photos.alimajidi.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2023 3 0 1 1 11 10 7 9 0 21
Jan 2023 13 0 6 1 60 223 48 166 3 357
Dec 2022 2 0 1 0 11 175 9 34 14 57
Nov 2022 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
Oct 2022 4 3 1 0 24 2145 19 29 96 117
Sep 2022 5 1 1 0 31 1032 24 30 41 148
Aug 2022 44 36 4 2 57 14382 40 75 626 762
Totals 17978 148 344 781 1463


Generated by Webalizer Version 2.23